新しい土地が販売中です。建ぺい率70%、容積率200%の土地は、平坦地で南側道路に面しています。公道に接し、幅3.9m、接面4mの北向きの道路です。即引渡し可能で、建築条件はありません。
- 最寄駅 -
- 価格 280万円
- 土地面積 1104㎡(333.96坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高木町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 0.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1104㎡(333.96坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(北3.9m 公道 接面4m)(南5m 公道 接面2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 沖水小学校 沖水中学校 | ||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / 平坦地 / 南側道路面す / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 189501-2733 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。