広々とした土地で建ぺい率70%、容積率200%の自由な設計が可能です。谷頭駅から徒歩54分の静かな環境で理想の住まいを実現できます。
物件名 | 庄内小近く54坪土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市庄内町8030-12 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 3.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 198万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 180.81㎡(54.69坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(北5.4m 公道 接面25m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 庄内小学校(467m) 庄内中学校(1110m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 広々とした土地で建ぺい率70%、容積率200%の自由な設計が可能です。谷頭駅から徒歩54分の静かな環境で理想の住まいを実現できます。
【法令制限等】(田園系生活拠点型地区 自然田園区域 西側道路2.8mのためセットバック要 ) |
||||||
物件番号 | 189501-2983 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 庄内小近く54坪土地
- 198 万円
- (180.81㎡)
- JR吉都線 谷頭
- 都城市庄内町8030-12