■日豊本線五十市駅から徒歩56分の売地です ■南西向きの公道に接道しています ■建築条件なしで自由にプラン可能! ■平坦地で使いやすい土地です
物件名 | 今町475坪売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市今町8237-1 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 0.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1573㎡(475.83坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(南西6m 公道 接面65m)(東6m 公道 接面29m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 今町小学校(1128m) 五十市中学校(4371m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ■日豊本線五十市駅から徒歩56分の売地です ■南西向きの公道に接道しています ■建築条件なしで自由にプラン可能! ■平坦地で使いやすい土地です
【法令制限等】(現況渡し) |
||||||
物件番号 | 189501-3006 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 今町475坪売地
- 150 万円
- (1573㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市今町8237-1