建ぺい率70%、容積率200%。公道接道でアクセス良好です。住まいや投資先におすすめです。お問い合わせください。
- 最寄駅 -
- 価格 300万円
- 土地面積 579㎡(175.14坪)(公簿)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市安久町6544-1 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 1.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 579㎡(175.14坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北西11m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 安久小学校(1893m) 中郷中学校(761m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | こちらの売地は、建ぺい率70%と容積率200%の設定があり、多様な建築プランに対応可能です。接道は公道で、北西向きの幅員11mの通りに面しているため、アクセスも良好です。理想の住まいや投資先として、ぜひご検討ください。魅力的な環境で新たなスタートを切るチャンスです。お気軽にお問い合わせください。
|
||||||
| 物件番号 | 189501-3700 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













