公道に接しており、幅員は12mと広く、5.5mの接面を有しています。建ぺい率は70%、容積率は200%で、自由な設計が可能です。
| 物件名 | 安久町に整地された土地が登場しました | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市安久町4649番13、4649番14 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 2.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 230万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 302.27㎡(91.43坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西12m 公道 接面5.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 安久小学校(2110m) 中郷中学校(1760m) | ||||||
| 設備・条件 | 高台に立地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | -
【法令制限等】(田園生活拠点型地区) 【設備備考】田園系生活 |
||||||
| 物件番号 | 189501-4228 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/23 次回の情報更新予定日:2026/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 安久町に整地された土地が登場しました
- 230 万円
- (302.27㎡)
- 都城市安久町4649番13、4649番14



















