広々とした土地が魅力の売地です。日豊本線西都城駅徒歩43分。建ぺい率70%、容積率200%。東向き公道幅12mでアクセス良好です。
| 物件名 | 広々とした土地が魅力の売地です | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市大岩田町5746-19 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 662㎡(200.25坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東12m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 今町小学校(2452m) 五十市中学校(4204m) | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | こちらの物件は、広々とした土地が魅力の売地です。日豊本線の西都城駅から徒歩43分、五十市駅からは徒歩53分の距離にあります。建ぺい率は70%で、容積率は200%となっており、様々な利用方法が考えられます。接道は東向きの公道で、幅員は12mと広めですので、アクセスも良好です。新たなプランを描くチャンスとなるこの物件をご検討ください。
【法令制限等】(※埋蔵文化財「横尾原遺跡」指定地内) 【設備備考】※実測渡し ※農地法許可後の引き渡し |
||||||
| 物件番号 | 189501-4635 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/04 次回の情報更新予定日:2026/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 広々とした土地が魅力の売地です
- 600 万円
- (662㎡)
- JR日豊本線 西都城
- 都城市大岩田町5746-19






















