広々平坦地、建ぺい率70%・容積率200%。東向き公道10m接面44mでアクセス良好です。建築条件ありません。お気軽にお問い合わせください。
| 物件名 | 大通り沿いで資材置き場にお勧めの土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市梅北町6310-2-4 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 360万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 1188.53㎡(359.53坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東10m 公道 接面44m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 梅北小学校(1073m) 中郷中学校(2793m) | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 広々平坦地、建ぺい率70%・容積率200%。東向き公道10m接面44mでアクセス良好です。建築条件ありません。お気軽にお問い合わせください。
|
||||||
| 物件番号 | 189501-4976 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 大通り沿いで資材置き場にお勧めの土地
- 360 万円
- (1188.53㎡)
- 都城市梅北町6310-2-4






















