建ぺい率70%、容積率200%の売地です。公道に面し北西向きで、接面12.6m・幅員5.5m。建築条件なしです。
- 最寄駅 -
- 価格 60万円
- 土地面積 196.98㎡(59.58坪)(公簿)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市安久町5928-4 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 60万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 196.98㎡(59.58坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北西5.5m 公道 接面12.6m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 安久小学校(1407m) 中郷中学校(1317m) | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 建ぺい率70%、容積率200%の売地です。公道に面し北西向きで、接面12.6m・幅員5.5m。建築条件なしです。
|
||||||
| 物件番号 | 189501-5204 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/11/11 次回の情報更新予定日:2026/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






















