新築
インター乗口へのアクセスもよい高城エリアに新築物件が登場します。部屋数が多く、テレワークルームも完備しているためリモートワークをしている方にもおすすめです。ぜひ現地をご確認ください。
部屋数が多くお出かけにも便利な立地の新築物件です
-
最寄駅
JR日豊本線 山之口
徒歩 43 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 土地面積 202.09㎡(61.13坪)
- 建物面積 100.44㎡(30.38坪)※1
| 物件名 | 部屋数が多くお出かけにも便利な立地の新築物件です | 築年月 | 2026年06月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市高城町桜木1312-1(以下不明) | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.44㎡ (30.38坪) ※1 | 土地面積 | 202.09㎡ (61.13坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高城小学校(1603m) 高城中学校(1515m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / 2台駐車可 / 防犯カメラ / システムキッチン / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 複層ガラス / 人感センサー付照明 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第R08SHC101363号 【設備備考】※敷地内に電柱及び支線が入る可能性がございます。 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-4671 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 部屋数が多くお出かけにも便利な立地の新築物件です
- 1,680 万円
- 5LDK (100.44㎡)
- JR日豊本線 山之口
- 都城市高城町桜木1312-1(以下不明)







































