新築
新築1階建て3LDK戸建て。静かな環境で家族向きです。都城駅徒歩21分。お問い合わせください。
川東小に歩いていける距離に新築が出ます
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,520万円(税込)
- 土地面積 256.11㎡(77.47坪)
- 建物面積 81.15㎡(24.54坪)※1
| 物件名 | 川東小に歩いていける距離に新築が出ます | 築年月 | 2026年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市下川東2丁目3329-2 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,520万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 81.15㎡ (24.54坪) ※1 | 土地面積 | 256.11㎡ (77.47坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(西6m 公道 接面12m)(南6m 公道 接面12m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 川東小学校(405m) 祝吉中学校(2185m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 新築1階建て3LDK戸建て。静かな環境で家族向きです。都城駅徒歩21分。お問い合わせください。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【法令制限等】(オール電化 外構込 12月完成予定) 【建築確認番号】第号 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-4953 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 川東小に歩いていける距離に新築が出ます
- 2,520 万円
- 3LDK (81.15㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市下川東2丁目3329-2






















