新築
2階建4SLDKで広々、南道路で日当たり良好の新築戸建です。オール電化、駐車3台以上、即入居可能です。
周辺施設が充実している新築オール電化物件です
-
最寄駅
JR日豊本線 宮崎神宮
徒歩 28 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 158.73㎡(48.01坪)
- 建物面積 102.46㎡(30.99坪)※1
| 物件名 | 周辺施設が充実している新築オール電化物件です | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎市祇園4丁目43 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.46㎡ (30.99坪) ※1 | 土地面積 | 158.73㎡ (48.01坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面7.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大宮小学校(1916m) 大宮中学校(1326m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / オール電化 / 平坦地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | 2階建4SLDKで広々、南道路で日当たり良好の新築戸建です。オール電化、駐車3台以上、即入居可能です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-5183 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/04 次回の情報更新予定日:2026/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 周辺施設が充実している新築オール電化物件です
- 2,880 万円
- 4SLDK (102.46㎡)
- JR日豊本線 宮崎神宮
- 宮崎市祇園4丁目43












