高城町有水中古住宅
-
最寄駅
JR吉都線 高崎新田
徒歩 99 分
- 間取 5DK
- 価格 780万円(非課税)
- 土地面積 935.95㎡(283.12坪)
- 建物面積 124㎡(37.51坪)※1
物件名 | 高城町有水中古住宅 | 築年月 | 1991年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高城町有水1868 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124㎡ (37.51坪) ※1 | 土地面積 | 935.95㎡ (283.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面43m)(東2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 有水小学校(3381m) 有水中学校(3378m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/3台 |
||||||||
物件番号 | 189501-2566 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高城町有水中古住宅
- 780 万円
- 5DK (124㎡)
- JR吉都線 高崎新田
- 都城市高城町有水1868