北原町の中古住宅です。イオンモール JR都城駅など徒歩圏内で大体生活が成り立つ地区です。
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,300万円(非課税)
- 土地面積 313.6㎡(94.86坪)
- 建物面積 123.96㎡(37.49坪)※2 ※3
物件名 | - | 築年月 | 1993年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市北原町9-6 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 123.96㎡ (37.49坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 313.6㎡ (94.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6m 公道)(北7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大王小学校(1340m) 小松原中学校(1264m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 北原町の中古住宅です。イオンモール JR都城駅など徒歩圏内で大体生活が成り立つ地区です。
※1 引渡時期相談内容:売主引っ越し後 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:82.49㎡(24.95坪) / 2F:41.47㎡(12.54坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/3台 |
||||||||
物件番号 | 189501-2580 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。