お部屋数も多く子育てのしやすい環境になっています。
横市インターまで車で2~3分立地
-
最寄駅
JR日豊本線 西都城
徒歩 39 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 203.38㎡(61.52坪)
- 建物面積 106.7㎡(32.27坪)※1
物件名 | 横市インターまで車で2~3分立地 | 築年月 | 1991年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市南横市町4193-3 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.7㎡ (32.27坪) ※1 | 土地面積 | 203.38㎡ (61.52坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面13m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小学校(967m) 西中学校(1089m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||||
備考 | お部屋数も多く子育てのしやすい環境になっています。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 189501-2813 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 横市インターまで車で2~3分立地
- 1,280 万円
- 4LDK (106.7㎡)
- JR日豊本線 西都城
- 都城市南横市町4193-3