こちらの物件は、中古の戸建て住宅です。また、平坦な地形のため、暮らしやすい環境です。多様な暮らし方に対応できるこの物件を、ぜひご検討ください。
小中学校に通いやすい距離に位置する中古住宅です
-
最寄駅
JR日豊本線 山之口
徒歩 57 分
- 間取 5DK
- 価格 880万円(税込)
- 土地面積 866.32㎡(262.06坪)
- 建物面積 119.01㎡(36坪)※1
| 物件名 | 小中学校に通いやすい距離に位置する中古住宅です | 築年月 | 1982年01月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市高城町穂満坊2992-5 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 119.01㎡ (36坪) ※1 | 土地面積 | 866.32㎡ (262.06坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 公道 接面5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高城小学校(1463m) 高城中学校(1353m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※建築月は不明です 【法令制限等】(景観計画区域 自然・田園区域) 【設備備考】※別途付属建物有 ※接道巾・距離不明 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-4064 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 小中学校に通いやすい距離に位置する中古住宅です
- 880 万円
- 5DK (119.01㎡)
- JR日豊本線 山之口
- 都城市高城町穂満坊2992-5






















