■広々とした3LDKの戸建です! ■1階建てで移動も楽々! ■中古物件でお手頃な価格!
状態良好 下川東の中古住宅物件です
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 18 分
JR吉都線 都城
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 990万円(非課税)
- 土地面積 321㎡(97.1坪)
- 建物面積 87.72㎡(26.53坪)※1
| 物件名 | 状態良好 下川東の中古住宅物件です | 築年月 | 1971年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市下川東2丁目2-10-2 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 990万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 87.72㎡ (26.53坪) ※1 | 土地面積 | 321㎡ (97.1坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南12.5m 公道 接面3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 川東小学校(407m) 祝吉中学校(1874m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | ■広々とした3LDKの戸建です! ■1階建てで移動も楽々! ■中古物件でお手頃な価格!
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:5台 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-4074 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/04 次回の情報更新予定日:2025/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 状態良好 下川東の中古住宅物件です
- 990 万円
- 3LDK (87.72㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市下川東2丁目2-10-2



































