1Fに2台分のガレージのついた戸建て住宅です。床面積56坪の豪邸チックな住宅になります。立地も静かな住宅地にあり目の前に広い公園があるなど住環境が良好です。
ガレージ付き 目の前公園 56坪の床面積 の戸建て住宅
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 29 分
JR日豊本線 西都城
徒歩 29 分
JR吉都線 都城
徒歩 29 分
- 間取 5DK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 土地面積 496.33㎡(150.13坪)
- 建物面積 238.44㎡(72.12坪)※2 ※3
| 物件名 | ガレージ付き 目の前公園 56坪の床面積 の戸建て住宅 | 築年月 | 1987年03月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市若葉町41-1-1 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 238.44㎡ (72.12坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 496.33㎡ (150.13坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面26m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 ※5 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東小学校(904m) 妻ヶ丘中学校(1138m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | 1Fに2台分のガレージのついた戸建て住宅です。床面積56坪の豪邸チックな住宅になります。立地も静かな住宅地にあり目の前に広い公園があるなど住環境が良好です。
※1 引渡時期相談内容:一切ご相談の上 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:51.48㎡(15.57坪) / 2F:186.96㎡(56.55坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 ※5 車庫面積:1F:51.48㎡ 【施工会社】高野建築 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-4204 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/03 次回の情報更新予定日:2026/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ガレージ付き 目の前公園 56坪の床面積 の戸建て住宅
- 2,780 万円
- 5DK (238.44㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市若葉町41-1-1





































