駐車スペースも3台以上確保でき、ファミリーにも便利な中古住宅です。エアコンや照明器具も完備されているため購入後買い足すものが少ないのが嬉しいポイントです。
駐車スペースの確保された中古平屋建です
-
最寄駅
JR日豊本線 山之口
徒歩 17 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,349万円(税込)
- 土地面積 331.38㎡(100.24坪)
- 建物面積 86.5㎡(26.16坪)※1
| 物件名 | 駐車スペースの確保された中古平屋建です | 築年月 | 1985年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市山之口町富吉2817-4 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,349万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 86.5㎡ (26.16坪) ※1 | 土地面積 | 331.38㎡ (100.24坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 富吉小学校(1194m) 山之口中学校(1560m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / エアコン / 照明 / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / グリル / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 庭広さ 10坪以上 / 火災警報器(報知機) / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【設備備考】2026年5月に内装リフォームおよび外装リフォーム完了予定です。 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-4493 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/10 次回の情報更新予定日:2026/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 駐車スペースの確保された中古平屋建です
- 1,349 万円
- 2LDK (86.5㎡)
- JR日豊本線 山之口
- 都城市山之口町富吉2817-4









































