■1998年築の2階建て3LDK戸建てです。駐車3台以上可。山之口駅徒歩18分。ぜひご覧ください。
1998年築の2階建て3LDK戸建てです
-
最寄駅
JR日豊本線 山之口
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 548.48㎡(165.91坪)
- 建物面積 119.43㎡(36.12坪)※1
| 物件名 | 1998年築の2階建て3LDK戸建てです | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市高城町大井手1281-9、1281-10 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 119.43㎡ (36.12坪) ※1 | 土地面積 | 548.48㎡ (165.91坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.5m 公道 接面14m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高城小学校(2102m) 高城中学校(2344m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 2台駐車可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 | ||||||||
| 備考 | ■1998年築の2階建て3LDK戸建てです。駐車3台以上可。山之口駅徒歩18分。ぜひご覧ください。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-4556 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/08 次回の情報更新予定日:2026/04/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 1998年築の2階建て3LDK戸建てです
- 1,480 万円
- 3LDK (119.43㎡)
- JR日豊本線 山之口
- 都城市高城町大井手1281-9、1281-10





















