前道は6m以上とゆとりがあり、駐車スペースにも困りません。また、吉都線の谷頭駅からは徒歩17分の距離にあります。中古物件のためリフォームも楽しむことができるのが魅力です。
2000年代に建築された中古平屋建です
-
最寄駅
JR吉都線 谷頭
徒歩 17 分
- 間取 3DK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 1590.6㎡(481.15坪)
- 建物面積 82.08㎡(24.82坪)※1
| 物件名 | 2000年代に建築された中古平屋建です | 築年月 | 2006年01月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市菓子野町10717-2 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 82.08㎡ (24.82坪) ※1 | 土地面積 | 1590.6㎡ (481.15坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南12m 公道 接面24.4m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 菓子野小学校(876m) 庄内中学校(2352m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※建築月不明 【法令制限等】特定用途制限地域(景観計画区域 立地適正化計画) 【設備備考】※現状渡しです。 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-4621 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 2000年代に建築された中古平屋建です
- 880 万円
- 3DK (82.08㎡)
- JR吉都線 谷頭
- 都城市菓子野町10717-2





















