駅近×暮らしやすさ×快適住環境の魅力的な2階建住宅。便利な立地にインナーガレージ付きです。
駅近で暮らしが変わるガレージ付きの一邸
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,398万円(非課税)
- 土地面積 165.72㎡(50.13坪)
- 建物面積 132.66㎡(40.12坪)※1 ※2
| 物件名 | 駅近で暮らしが変わるガレージ付きの一邸 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市上川東1丁目16-2 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,398万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 132.66㎡ (40.12坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165.72㎡ (50.13坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 川東小学校(1229m) 祝吉中学校(1179m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / シャッター車庫 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 入居可能時期 年内入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 駅近×暮らしやすさ×快適な住環境を叶える、魅力あふれる2階建て住宅!中心地へのアクセスも良好で、通勤・通学やお出かけにも便利な立地です。周辺には生活に便利な施設が充実し、毎日の暮らしも快適。メイン道路へのアクセスも良く、車での移動もスムーズです。さらに、雨の日も濡れずに荷物を運べるインナーガレージ付き!キッチンには使い勝手の良いシステムキッチンを採用。便利な立地と快適な住まいを、ぜひ現地でご体感ください。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:82.12㎡(24.84坪) / 2F:50.54㎡(15.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【法令制限等】(第一種住居地域土地利用誘導地区) 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-4678 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/13 次回の情報更新予定日:2026/08/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 駅近で暮らしが変わるガレージ付きの一邸
- 1,398 万円
- 4LDK (132.66㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市上川東1丁目16-2











































