お店も近くにある立地に新築物件および分譲地が登場しました
-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 24 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,560万円(税込)
- 土地面積 219.8㎡(66.48坪)
- 建物面積 74.94㎡(22.66坪)※1
| 物件名 | お店も近くにある立地に新築物件および分譲地が登場しました | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市蓑原町2415-6 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,560万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 74.94㎡ (22.66坪) ※1 | 土地面積 | 219.8㎡ (66.48坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 明和小学校(1188m) 西中学校(1646m) | ||||||||
| 設備・条件 | 2台駐車可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【設備備考】※未入居物件です。 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-4991 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- お店も近くにある立地に新築物件および分譲地が登場しました
- 2,560 万円
- 3LDK (74.94㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市蓑原町2415-6








































