部屋数もの多い中古物件が志比田町に登場しました。昭和47年に建築された物件ですが、床・壁・天井の状態は良好です。購入後自分のライフスタイルに合わせたリノベーションを楽しむことも可能です。
広々間取りの中古物件が志比田町に登場しました
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 26 分
- 間取 7DK
- 価格 500万円(非課税)
- 土地面積 249.63㎡(75.51坪)
- 建物面積 123.59㎡(37.38坪)※1
| 物件名 | 広々間取りの中古物件が志比田町に登場しました | 築年月 | 1972年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市志比田町5310番3、5310番5 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 123.59㎡ (37.38坪) ※1 | 土地面積 | 249.63㎡ (75.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西6.25m 公道 接面11.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大王小学校(1465m) 小松原中学校(1714m) | ||||||||
| 設備・条件 | LPGガス / 2台駐車可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 汚水 汲み取り / ガス 個別プロパン | ||||||||
| 備考 | ※敷地一部に里道あり。東側協会ブロック越境あり(現状渡し) ※南側境界ブロックが隣地へ越境あり(売主確認後引渡しまでに積みなおし予定) ※西側ブロック道路越境ありのため、再建の際は後退必要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】(現状渡し、法22条区域に該当。東側一部浸水想定エリア(0.3~0.5m未満) ) |
||||||||
| 物件番号 | 189501-5090 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/29 次回の情報更新予定日:2026/09/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 広々間取りの中古物件が志比田町に登場しました
- 500 万円
- 7DK (123.59㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市志比田町5310番3、5310番5




























