角地の交差点で目立つ場所になります
-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 5 分
- 間取 2DK
- 価格 1,980万円(税込)
物件名 | - | 築年月 | 1979年02月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市久保原町2806-1,2806-5 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||
建物面積 | 136㎡ (41.14坪) | 土地面積 | 551.63㎡ (166.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西7m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 2台駐車可 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 | ||||||
備考 | -
※1 構造その他:木造セメント ※2 駐車場タイプ/空台数:16台 【投資用物件現況】空き 【学校区】明和小学校(830m) |
||||||
物件番号 | 189501-2212 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。