飲食店が多く立ち並ぶ栄町エリアに収益物件が登場しました。既に入居済みの階もあるため、購入後すぐに収益が得られるのもうれしいポイントです。収益物件をお探し中の方はぜひ一度ご内覧ください。
| 物件名 | 飲食店の多い人気エリアに収益物件が登場しました | 築年月 | 1974年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市栄町19号17 | ||||||
| 種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 187.31㎡ (56.66坪) ※1 | 土地面積 | 94.82㎡ (28.68坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西5.4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】(防火地域) 【学校区】祝吉小学校(1554m) 祝吉中学校(1277m) |
||||||
| 物件番号 | 189501-4639 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/04 次回の情報更新予定日:2026/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 飲食店の多い人気エリアに収益物件が登場しました
- 1,500 万円
- (187.31㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市栄町19号17


















