上川東1丁目にある住居付店舗になります。
駐車場が広く10台は停められる広さがあり、国道の裏に店舗があるため交通量が多い場所になります。
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 11 分
JR吉都線 都城
徒歩 11 分
- 間取 4DK
- 価格 3,200万円(非課税)
| 物件名 | - | 築年月 | 1994年08月 | 現況 | 空家 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市上川東1丁目3-6 | ||||||
| 種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 3,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 124.71㎡ (37.72坪) | 土地面積 | 548.68㎡ (165.97坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東5m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 上川東1丁目にある住居付店舗になります。 駐車場が広く10台は停められる広さがあり、国道の裏に店舗があるため交通量が多い場所になります。 【学校区】川東小学校(1069m) 祝吉中学校(1540m) |
||||||
| 物件番号 | 189501-4052 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。















