アパート1棟6戸数および戸建て貸家1棟の販売です。太陽光付き9.84KW 37円/KWの特典つきです。
物件名 | アパート1棟6戸数および 戸建て貸家1棟の販売です | 築年月 | 2015年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市郡元町2830-1 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 4,980万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 223.91㎡ (67.73坪) ※1 | 土地面積 | 633.37㎡ (191.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(東4.5m 公道)(南4m 公道) | 引渡時期 | 予定 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / オーナーチェンジ / 角地 | ||||||
備考 | アパート1棟6戸数および戸建て貸家1棟の販売です。太陽光付き9.84KW 37円/KWの特典つきです。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:14台 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間481万円 【学校区】祝吉小学校(1656m) 祝吉中学校(2013m) |
||||||
物件番号 | 189501-3303 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/25 次回の情報更新予定日:2025/02/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アパート1棟6戸数および 戸建て貸家1棟の販売です
- 4,980 万円
- (223.91㎡)
- JR日豊本線 三股
- 都城市郡元町2830-1