久保原町の木造アパートが売りに出ました。2DKのお部屋が4戸数ついています。表面利回り約13.5%
| 物件名 | 久保原町 2DK 4戸数 アパート物件 | 築年月 | 1983年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市久保原町8-37 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,050万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 139.12㎡ (42.08坪) ※2 | 土地面積 | 244.12㎡ (73.84坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西7m 公道 接面13m) | 引渡時期 | 相談 ※1 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / オーナーチェンジ | ||||||
| 備考 | 久保原町の木造アパートが売りに出ました。2DKのお部屋が4戸数ついています。表面利回り約13.5%
※1 引渡時期相談内容:応談 ※2 建物面積区分:登記 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】明和小学校(757m) 五十市中学校(524m) |
||||||
| 物件番号 | 189501-4359 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 久保原町 2DK 4戸数 アパート物件
- 1,050 万円
- (139.12㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市久保原町8-37




















