病院跡の建物で介護事業等に最適です。
物件名 | 病院跡事業用物件 | 築年月 | 2005年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市上長飯町42-1 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 7,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 698.5㎡ (211.29坪) ※1 | 土地面積 | 1502㎡ (454.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(東11m 公道 接面33m)(北6m 公道 接面44m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | 病院跡の建物で介護事業等に最適です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:25台 |
||||||
物件番号 | 189501-2305 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 病院跡事業用物件
- 7,000 万円
- (698.5㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市上長飯町42-1