収益物件2棟まとめてのご案内です。現在賃貸中のため、購入後すぐに収益を得ることができる嬉しい物件です。需要の高い貸家物件のため、次の入居者様を見つけやすいのもメリットです。
| 物件名 | 貸家物件で安定の収入が期待できる収益物件です | 築年月 | 1957年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市下長飯町953番2 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 400万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 40.99㎡ (12.39坪) ※1 | 土地面積 | 357.25㎡ (108.06坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 四方(北3.2m 公道 接面30m)(東3.8m 公道 接面14m)(南4m 公道 接面10m)(西4m 公道 接面11m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 汚水 汲み取り | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】2戸 / - 【設備備考】※敷地内賃貸物件2棟あり。現状居住中。 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】南小学校(2539m) 姫城中学校(2636m) |
||||||
| 物件番号 | 189501-5033 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/05 次回の情報更新予定日:2026/09/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 貸家物件で安定の収入が期待できる収益物件です
- 400 万円
- (40.99㎡)
- JR日豊本線 西都城
- 都城市下長飯町953番2



















