のどかな雰囲気の丸谷町に、デイサービス事業用として使用されていた物件が登場しました。新しく事業を開始予定の方も必見の物件です。ぜひ一度現地をご覧ください。
| 物件名 | のどかな雰囲気の事業用物件が登場しました | 築年月 | 2013年01月 | 現況 | 空家 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市丸谷町1005番、752番3 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 123.09㎡ (37.23坪) ※1 | 土地面積 | 2248㎡ (680.02坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 要 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(西4m 公道 接面5m)(南4m 公道 接面5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:※デイサービス事業用仕様。現地にてご確認ください。 【法令制限等】(特定用途制限地域(集落住環境保全型地区)) 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【学校区】志和池小学校(3643m) 志和池中学校(3375m) |
||||||
| 物件番号 | 189501-5162 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/01 次回の情報更新予定日:2026/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- のどかな雰囲気の事業用物件が登場しました
- 1,500 万円
- (123.09㎡)
- JR吉都線 万ヶ塚
- 都城市丸谷町1005番、752番3













