2階建て中古物件1軒と賃貸物件2棟を一度に手に入れることのできる物件が登場しました。閑静な住宅街で小学校への距離も比較的近い好立地です。
| 物件名 | 賃貸物件と中古物件を一度に手に入れられるチャンスです | 築年月 | 1982年01月 ※2 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市蓑原町2981番9他3筆 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,430万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 111.79㎡ (33.81坪) ※1 | 土地面積 | 569.73㎡ (172.34坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北5.5m 公道 接面11m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 | ||||||
| 備考 | 貸家50.82平米、48.65平米の計2棟あり
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※築年月不詳 【総戸数/販売戸数】3戸 / - 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】明和小学校(968m) 西中学校(1625m) |
||||||
| 物件番号 | 189501-5185 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/04 次回の情報更新予定日:2026/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 賃貸物件と中古物件を一度に手に入れられるチャンスです
- 1,430 万円
- (111.79㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市蓑原町2981番9他3筆



















