田園と住宅が調和した住居環境です。古家があります。解体のご相談可能です。
物件名 | 山之口町富吉500坪売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市山之口町富吉 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | 57㎡(公簿)(持分:割合:23/24) | 土地面積 | 1676.08㎡(507.01坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 角地(南西6m 公道 接面21m)(公道 接面28m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 富吉小学校(1475m) 山之口中学校(2482m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 高台に立地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 角地 | ||||||
備考 | 田園と住宅が調和した住居環境です。古家があります。解体のご相談可能です。
※1 引渡時期相談内容:現在ご入居中 【法令制限等】文化財保護法,景観法 |
||||||
物件番号 | 189501-30 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/27 次回の情報更新予定日:2024/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山之口町富吉500坪売地
- 750 万円
- (1676.08㎡)
- JR日豊本線 餅原
- 都城市山之口町富吉