安久の551坪の売地です。周辺は住宅がすくなく緑豊かな環境です。メイン道路にもすぐアクセスできます。事業用地として利用などいいかもしれません。
- 最寄駅 -
- 価格 820万円
- 土地面積 1822㎡(551.15坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市安久町2509-3 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 1.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 820万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1822㎡(551.15坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 安久小学校(480m) 中郷中学校(2931m) | ||||||
設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 安久の551坪の売地です。周辺は住宅がすくなく緑豊かな環境です。メイン道路にもすぐアクセスできます。事業用地として利用などいいかもしれません。
【法令制限等】農地法届出要(開発行為事前協議および農地法5条申請必要) |
||||||
物件番号 | 189501-2052 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。