幅広い12mの公道に面しており、建ぺい率70%、容積率200%と建築にも余裕があります。さらに平坦地で建築条件もないので、建物の設計にも自由度が高いです。事業用地として利用も考えられますね
物件名 | 金田町826坪売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市金田町3100-1 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 6.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 5,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 2731㎡(826.12坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東12m 公道 接面29m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 沖水小学校(1256m) 沖水中学校(1461m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 幅広い12mの公道に面しており、建ぺい率70%、容積率200%と建築にも余裕があります。さらに平坦地で建築条件もないので、建物の設計にも自由度が高いです。事業用地として利用も考えられますね
|
||||||
物件番号 | 189501-2614 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金田町826坪売地
- 5,000 万円
- (2731㎡)
- JR吉都線 日向庄内
- 都城市金田町3100-1